<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nätekonomen</title>
	<atom:link href="http://www.natekonomen.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natekonomen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 12:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.2" />
		<item>
		<title>Presentkort &#8211; bra för butiken &#8211; dåligt för dig?</title>
		<link>http://www.natekonomen.se/?p=30</link>
		<comments>http://www.natekonomen.se/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natekonomen.se/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Presentkort är en vanlig present, för något år sedan var det faktiskt den näst mest vanliga presenten i USA. 2006 spenderades hela 80 miljarder dollar på presentkort. En undersökning som gjordes 2006 visar också att hela 10% av presentkorten aldrig löses in, alltså en gåva på 8 miljarder till butikerna. Detta beror allt som oftast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natekonomen.se/cms/wp-content/uploads/2010/11/presentkortet.png" alt="" title="presentkortet" width="128" height="114" class="alignright size-full wp-image-31" />Presentkort är en vanlig present, för något år sedan var det faktiskt den näst mest vanliga presenten i USA. 2006 spenderades hela 80 miljarder dollar på presentkort. En undersökning som gjordes 2006 visar också att hela 10% av presentkorten aldrig löses in, alltså en gåva på 8 miljarder till butikerna. Detta beror allt som oftast på glömska kunder och giltighetstiden går ut eller att kunden helt enkelt slarvar bort sitt presentkort. Många rekommenderar därför kontanter istället för presentkort, men hur roligt är det egentligen? Med ett presentkort kan i alla fall ha en liten baktanke. Om man får kontanter är det lätt hänt att de &#8221;försvinner&#8221; till vardagsinköp och inte alls till något speciellt som man kanske hade tänkt innan.</p>
<p>Vill du ändå ge bort ett presentkort? <a href="http://www.allapresentkort.se/eget-presentkort/">Gör ett eget presentkort</a> med hjälp av färdiga mallar, ge bort en romantisk middag, en utflykt, ett biobesök eller något annat kul. Det behöver inte kosta något &#8211; det är personligt och framförallt; det har inget bäst-före-datum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natekonomen.se/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se upp med den effektiva ränta</title>
		<link>http://www.natekonomen.se/?p=23</link>
		<comments>http://www.natekonomen.se/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natekonomen.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Den effektiva räntan är lånets totala kostnader inklusive alla avgifter, uppläggningskostnad osv. Krediter och privatlån utan säkerhet har ofta en mycket hög effektiv ränta. Privata Affärer har sammanställt de krediter med högst ränta under 2010. Här är ett urval av de som toppar listan: Travelcard Visa: 27,15% Bauhaus: 24,78% Sibakortet Mastercard: 24,86% Expert Card Mastercard: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natekonomen.se/cms/wp-content/uploads/2010/10/ranta.png" alt="" title="ränta" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-40" />Den effektiva räntan är lånets totala kostnader inklusive alla avgifter, uppläggningskostnad osv. Krediter och privatlån utan säkerhet har ofta en mycket hög effektiv ränta. Privata Affärer har sammanställt de krediter med högst ränta under 2010. Här är ett urval av de som toppar listan:</p>
<ul>
<li>Travelcard Visa: 27,15%</li>
<li>Bauhaus: 24,78%</li>
<li>Sibakortet Mastercard: 24,86%</li>
<li>Expert Card Mastercard: 23,98%</li>
</ul>
<p>Mer information om privatlån och räntor hos olika lånegivare hittar du på <a href="http://www.privatlånonline.se">Privatlån</a> Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natekonomen.se/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna till ny bostad?</title>
		<link>http://www.natekonomen.se/?p=18</link>
		<comments>http://www.natekonomen.se/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natekonomen.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Du kanske har läst att man nyligen har sänkt lånetaket på bostadslån? Numera kan du inte räkna med att få låna mer än 85% av värdet på den bostad du tänker köpa. Du behöver alltså kunna lägga 15% som en kontantinsats. Vissa långivare erbjuder dig en form av blancolån; lån utan säkerhet, för att täcka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natekonomen.se/cms/wp-content/uploads/2010/10/bostad.png" alt="" title="bostad" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-36" />Du kanske har läst att man nyligen har sänkt lånetaket på <a href="http://www.bostadslan24.se">bostadslån</a>? Numera kan du inte räkna med att få låna mer än 85% av värdet på den bostad du tänker köpa. Du behöver alltså kunna lägga 15% som en kontantinsats. Vissa långivare erbjuder dig en form av blancolån; lån utan säkerhet, för att täcka upp 90% av ditt bostadsköp, eller ännu mer.</p>
<p>Det som är viktigt att tänka på då är att räntan på summan över 85% oftast är betydligt högre än för det så kallade bottenlånet. Du är troligtvis också även tvungen att amortera på ditt blancolån. Det är därför hög tid att fundera på vilken prisklass ditt framtida hus/lägenhets-köp kan komma och kosta och börja spara pengar till detta. Lyckas du få ihop 15% till en <a href="http://www.bostadslan24.se/kontantinsats/">kontantinsats</a> klarar du dig med lägre räntor och du behöver kanske inte ens amortera på ditt lån om du inte vill.</p>
<p>När du ansöker om ett bostadslån är det också viktigt att tänka på att räntorna kommer att stiga, banken vill gärna se att du klarar av ett räntetryck på 7-8% för att du ska få ta lånet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natekonomen.se/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt ökad julhandel</title>
		<link>http://www.natekonomen.se/?p=8</link>
		<comments>http://www.natekonomen.se/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natekonomen.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en undersökning från DIBS ökade julhandeln på nätet under 2009 med 17% jämfört med föregående år. I jämförelse kan nämnas att den fysiska detaljhandeln endast ökade 4,5% mellan julen 2008 och 2009. Undersökningen är baserad på underlag från 1700 svenska e-butiker. Trots att många hushåll har svag privatekonomi pekar allt på att försäljningen av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natekonomen.se/cms/wp-content/uploads/2010/10/julkrans.png" alt="" title="julkrans" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-38" />Enligt en undersökning från DIBS ökade julhandeln på nätet under 2009 med 17% jämfört med föregående år. I jämförelse kan nämnas att den fysiska detaljhandeln endast ökade 4,5% mellan julen 2008 och 2009. Undersökningen är baserad på underlag från 1700 svenska e-butiker. Trots att många hushåll har svag privatekonomi pekar allt på att försäljningen av <a href="http://www.julklapparna.nu">julklappar</a> kommer ta nya rekord även under 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natekonomen.se/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatekonomi</title>
		<link>http://www.natekonomen.se/?p=4</link>
		<comments>http://www.natekonomen.se/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natekonomen.se/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Privatekonomi kallas den gren av ekonomin som behandlar privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar,skulder och dylikt. De tyngsta elementen i en privatpersons utgifter är vanligen bostadskostnader (direkta och/eller i form av ränta på bostadslån), transportkostnader samt kostnader för mat, kläder och andra förbrukningsvaror. Vad intäkterna beträffar rör det sig framför allt om lön för arbete, avkastning av kapital eller olika former av bidrag som pension.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.natekonomen.se/cms/wp-content/uploads/2010/10/privatekonomi.png" alt="" title="privatekonomi" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-42" />Privatekonomi kallas den gren av ekonomin som behandlar privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar,skulder och dylikt.</p>
<p>De tyngsta elementen i en privatpersons utgifter är vanligen bostadskostnader (direkta och/eller i form av ränta på bostadslån), transportkostnader samt kostnader för mat, kläder och andra förbrukningsvaror.</p>
<p>Vad intäkterna beträffar rör det sig framför allt om lön för arbete, avkastning av kapital eller olika former av bidrag som pension.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natekonomen.se/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

